Eredmények | ?v? | Map | Ellenfél |
15-2 | 3v3 | de_dust2 | [Dark-Knight] |
28-1 | 4v4 | de_inferno | Devision Clan |
16-14 | 3v3 | de_dust2 | Face of Power |
16-13 | 3v3 | de_dust2 | Face of Power |
16-3 | 3v3 | de_dust2 | SSzuper Sztar |
0-0 | 34v44 | de_dust 2 |
aimskill |
0-0 | 4v4 | de_dust2 | aim skil |
16-10 | 3v3 | de_dust2 | Nespect |
16-3 | 4v4 | de_dust2 | EasY Pro |
21-4 | 3-4 | de_nuke | sRg |
0-0 | 33v3 | de_dust2 | aimskill |
17-1 | 3v3 | de_dust2 | team.asD |
16-11 | 3v3 | de_dust2 | team.asD |
16-3 | 3v3 | de_nuke | team.asD |
22-11 | 2v2 | de_inferno | GmS* ' |
Win:4 |
DefWin: | Lose:6 |
Draw:3 |